| 规格型号 | 流量 m2/h | 扬程 m | 配套 功率 KW | 额定 电流 A | 出水 口径 mm | 最大 外径 mm | 高度 mm | 控制开 关型号 | 配套电 缆规格 | |
| QS10-34/2-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 5.7 | 75 | 260 | 650 | DZ15-40 | 4×1 | |
| QS10-52/3-4 | 10 | 52 | 4 | 9.8 | 75 | 260 | 690 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS10-70/4-5.5 | 10 | 70 | 5.5 | 12.3 | 75 | 260 | 730 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS10-88/5-5.5 | 10 | 88 | 5.5 | 12.3 | 75 | 260 | 750 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS10-105/6-7.5 | 10 | 105 | 7.5 | 16.8 | 75 | 260 | 800 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 5.7 | 75 | 260 | 704 | DZ15-40 | 4×1 | |
| QS15-39/3-3 | 15 | 39 | 3 | 7.9 | 75 | 260 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 9.8 | 75 | 260 | 690 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 12.3 | 75 | 260 | 720 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS15-78/6-5.5 | 15 | 78 | 5.5 | 12.3 | 75 | 260 | 740 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS15-91/7-7.5 | 15 | 91 | 7.5 | 16.8 | 75 | 260 | 790 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS15-104/8-7.5 | 15 | 104 | 7.5 | 16.8 | 75 | 260 | 800 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS20-40/3-4 | 20 | 40 | 4 | 9.8 | 75 | 260 | 650 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 12.3 | 75 | 260 | 690 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS20-67/5-7.5 | 20 | 67 | 7.5 | 16.8 | 75 | 260 | 730 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS20-81/6-7.5 | 20 | 81 | 7.5 | 16.8 | 75 | 260 | 740 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS32-26/2-4 | 32 | 26 | 4 | 9.8 | 80 | 260 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS-39/3-5.5 | 32 | 39 | 5.5 | 12.3 | 80 | 260 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS32-52/4-7.5 | 32 | 52 | 7.5 | 16.8 | 80 | 260 | 720 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 5.7 | 75 | 260 | 650 | DZ15-40 | 4×1 | |
| QS15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 5.7 | 75 | 260 | 650 | DZ15-40 | 4×1 | |
| QS15-52/2-4 | 15 | 52 | 4 | 9.8 | 75 | 260 | 690 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS15-75/3-5.5 | 15 | 75 | 5.5 | 13 | 75 | 260 | 730 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS15-100/4-7.5 | 15 | 100 | 7.5 | 16 | 75 | 260 | 800 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 12.3 | 75 | 260 | 690 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| 200QS15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 9.8 | 75 | 260 | 690 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS25-17/2-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 5.7 | 75 | 242 | 608 | DZ15-40 | 4×1 | |
| QS25-34/2-4 | 25 | 34 | 4 | 9.8 | 75 | 242 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 12.3 | 75 | 242 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS32-26/2-4 | 32 | 26 | 4.4 | 9.8 | 80 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS32-39/2-5.5 | 32 | 39 | 5.5 | 12.3 | 80 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS40-21/2-4 | 40 | 21 | 4 | 9.8 | 80 | 242 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 12.3 | 80 | 242 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS40-38/2-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 16.8 | 80 | 242 | 704 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 16.8 | 80 | 242 | 704 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS50-26/2-5.5 | 50 | 26 | 5.5 | 12.3 | 90 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS50-17/1-4 | 50 | 17 | 4 | 9.8 | 90 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS50-34/2-7.5 | 50 | 34 | 7.5 | 16.8 | 90 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| QS80-17/1-4 | 80 | 17 | 4 | 9.8 | 100 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×2.5+1 | |
| QS80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 16.8 | 100 | 200 | 704 | DZ15-40 | 3×4+1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
注:⑴控制开关型号DZ15-40为空气开关,控制开关的额定电流全部按照对应电机额定电流整定
⑵配套电缆标准为GB5013.2-85YZW中型橡套电缆。
⑶配套电缆长度为额定扬程值,超过额定扬程值,每增加100m,配套电缆需要提高一个规格等级选用。
销售热线:0359-2800226